อภิธานศัพท์
คำศัพท์ในช่องทางนี้มีความซับซ้อนเป็นพิเศษ และมักได้รับการอธิบายไว้อย่างไม่ดีนักในที่อื่น ทุกคำในหน้านี้นิยามตามความหมายที่ใช้ในคู่มือนี้
CSS และโปรแกรม
| คำศัพท์ | ความหมาย |
|---|---|
| CSS | Comparison Shopping Service บริการเปรียบเทียบราคาสินค้า พาร์ทเนอร์ที่ได้รับการรับรองจาก Google สำหรับลงโฆษณา Shopping ให้ผู้ค้า |
| CSS Center | บัญชี Google ที่ CSS ใช้ดำเนินงาน ซึ่งแยกจาก Merchant Center |
| Google Shopping Europe | CSS ของ Google เอง และเป็นค่าเริ่มต้นที่ผู้ค้าทุกรายเริ่มต้นใช้งาน |
| Premium CSS Partner | ระดับพาร์ทเนอร์สำหรับผู้ที่ผ่านมาตรฐานด้านปริมาณ การบริการ และการปฏิบัติตามกฎที่สูงขึ้น |
| Whitelabel CSS | การดำเนินงานเป็นพาร์ทเนอร์ CSS ภายใต้แบรนด์ของคุณเอง โดยใช้ระบบโครงสร้างพื้นฐานของผู้ให้บริการ |
| บรรทัด "By" | ข้อความระบุที่มาใต้โฆษณา Shopping ซึ่งบอกชื่อ CSS ที่ลงโฆษณานั้น |
| การเชื่อมโยงบัญชี | การเชื่อมโยงระหว่างบัญชี Merchant Center กับ CSS |
แคมเปญและการประมูลโฆษณา
| คำศัพท์ | ความหมาย |
|---|---|
| Standard Shopping | ประเภทแคมเปญที่ซื้อเฉพาะตำแหน่งโฆษณา Shopping และควบคุมได้ในระดับสินค้าแต่ละรายการ |
| Performance Max | ประเภทแคมเปญที่ซื้อโฆษณาครอบคลุมทุกพื้นที่โฆษณาของ Google ด้วยงบประมาณก้อนเดียว |
| PMax | Performance Max |
| กลุ่มชิ้นงานโฆษณา | หน่วยของชิ้นงานโฆษณาใน Performance Max ซึ่งเทียบได้คร่าว ๆ กับกลุ่มโฆษณา |
| กลุ่มรายการสินค้า | วิธีแบ่งกลุ่มสินค้าภายในแคมเปญ Performance Max |
| กลุ่มสินค้า | วิธีแบ่งกลุ่มสินค้าภายในแคมเปญ Standard Shopping |
| Smart Bidding | กลยุทธ์การเสนอราคาแบบอัตโนมัติของ Google ที่ปรับให้เหมาะกับเป้าหมายที่คุณกำหนดไว้ |
| ROAS | ผลตอบแทนจากค่าโฆษณา คำนวณจากรายได้หารด้วยค่าใช้จ่าย |
| ส่วนแบ่งการแสดงผล | สัดส่วนของการประมูลที่โฆษณาของคุณมีสิทธิ์เข้าร่วมและได้แสดงจริง |
| Local Inventory Ads | โฆษณา Shopping ที่แสดงสถานะสินค้าพร้อมจำหน่ายในร้านสาขาที่ระบุ |
| รายการสินค้าแบบไม่มีค่าใช้จ่าย | รายการสินค้าที่แสดงบนพื้นที่ต่าง ๆ ของ Shopping โดยไม่มีค่าใช้จ่าย |
ฟีดและข้อมูลสินค้า
| คำศัพท์ | ความหมาย |
|---|---|
| Merchant Center | ที่ซึ่งคุณส่งข้อมูลสินค้า ตรวจสอบความถูกต้อง และติดตามสถานะ |
| ฟีดหลัก | แหล่งข้อมูลสินค้าหลักของบัญชี |
| ฟีดเสริม | ฟีดที่ใช้เพิ่มหรือเขียนทับแอตทริบิวต์ในฟีดหลัก |
| Content API | อินเทอร์เฟซแบบ programmatic สำหรับอัปเดตข้อมูลสินค้าแบบเกือบเรียลไทม์ |
| GTIN | Global Trade Item Number หรือเลขบาร์โค้ด เรียกว่า EAN ในยุโรป และ UPC ในอเมริกาเหนือ |
| MPN | Manufacturer Part Number รหัสที่ไม่ซ้ำกันภายในแบรนด์เดียวกัน แต่ไม่ได้ไม่ซ้ำในระดับทั่วโลก |
| item_group_id | แอตทริบิวต์ที่ใช้เชื่อมโยงสินค้าหลายตัวเลือกของสินค้าชิ้นเดียวกันเข้าด้วยกัน |
| google_product_category | ตำแหน่งของสินค้าในระบบหมวดหมู่สินค้าของ Google เอง |
| product_type | ตำแหน่งของสินค้าในโครงสร้างหมวดหมู่ของคุณเอง |
| การไม่อนุมัติ | สินค้าที่ถูก Merchant Center ปฏิเสธ จึงไม่ถูกนำไปแสดงโฆษณา |
| การเพิ่มคุณภาพฟีด | การหาและเติมแอตทริบิวต์สินค้าที่ขาดไปให้ครบทั้งแคตตาล็อก |
| PIM | Product Information Management ระบบที่เป็นแหล่งข้อมูลหลักของข้อมูลสินค้า |
คอนเทนต์ที่สร้างด้วย AI และการปฏิบัติตามกฎ
| คำศัพท์ | ความหมาย |
|---|---|
| Packshot | ภาพสินค้าเดี่ยวที่ถ่ายบนพื้นหลังเรียบ |
| ภาพไลฟ์สไตล์ | ภาพสินค้าที่แสดงอยู่ในฉากหรือขณะใช้งานจริง |
| Image-to-video | การสร้างคลิปวิดีโอสั้นจากภาพนิ่ง |
| EU AI Act | Regulation (EU) 2024/1689 ซึ่งข้อกำหนดด้านความโปร่งใสมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 2 สิงหาคม 2026 |
| Article 50 | ข้อผูกพันด้านความโปร่งใส ซึ่งรวมถึงการกำกับสัญลักษณ์บนคอนเทนต์ที่สร้างด้วย AI |
| ผู้ให้บริการ | ผู้ที่พัฒนาและให้บริการระบบ AI นั้น |
| ผู้นำไปใช้งาน | ผู้ที่นำระบบไปใช้ เช่น ร้านค้าที่สร้างภาพสินค้าของตัวเอง |
| Deep fake | คอนเทนต์ที่สร้างขึ้นให้เหมือนบุคคล สถานที่ หรือเหตุการณ์จริง จนดูเหมือนเป็นของแท้ |
| C2PA | มาตรฐานการระบุแหล่งที่มา ซึ่งฝังข้อมูลที่ลงลายเซ็นไว้ว่าไฟล์นั้นถูกสร้างขึ้นมาอย่างไร |
| Content Credentials | ชื่อที่ใช้สื่อสารกับผู้บริโภคสำหรับข้อมูลแหล่งที่มาแบบ C2PA |
| IPTC Digital Source Type | ฟิลด์ข้อมูลเมตาที่ระบุแหล่งที่มาของรูปภาพ |
| ลายน้ำที่มองไม่เห็น | สัญญาณระบุแหล่งที่มาที่ฝังอยู่ในพิกเซลของภาพเอง |